|
发表于 2011-12-5 09:58:00
|
显示全部楼层
12. 3-4 4000 日本购物 (1000包包 1200 化妆品)
12. 5 27 (打车) 170 (晚饭 LG公司报销)
12. 6 162 (晚饭 LG 公司报销) 500 (妈妈)
12. 7 47 (打车)
12.8 78 (中饭 公司报销)
12.9 67 (燃气费) 132 (晚饭 LG公司报销)
12.10 288 (晚饭) 90 (朋友礼物)
12.11 2000 (爸妈) 50 (打车)
12.13 23 (晚饭) 15 (打车) 470 (美容 按摩 从卡里扣)
12. 14 173 (晚饭 LG 公司报销)
12. 15 178 (电信)
12. 16 32 (中饭) 32 (晚饭) 78 (车票) 100 (公交卡)
12. 18 25 (打车) 30 (洗头) 17 (零食)
12. 19 15 (晚饭)
12. 20 167 (晚饭 LG公司报销)
12. 21 42 (打车)
12. 22 42 (超市) 102 (印照片) 病假在家也能消费啊啊
12. 23 27 (午饭) 30 (电费)
12. 24 100 (打车)
12. 25 35 (钟点工)
12. 27 165 (晚饭 LG 公司报销)
12. 28 475 (美容 按摩 从卡里扣) 12 (晚饭) 22 (中饭 从卡里扣)
12. 29 25 (午饭 从卡里扣)
12. 30 22 (午饭 从卡里扣) 150 (充饭卡)
12. 31 20 (交通费) 208 (晚饭) 350 (购物: I.T., H&M)
Total: 8732
小结: 这个月除了日本购物 其实控制的还可以 就是打车有点多。。。 |
|